| Наименование услуги | Цена в рублях* |
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ПО РЕНТГЕНОЛОГИИ | |
| (2D) ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОЛОГИЯ | |
| Дентальный снимок зуба | 300 |
| Ортопантомография — панорамная томография зубных рядов | 700 |
| Телерентгенография черепа (1 проекция) Размер исследуемой области (см): 18х18, 18х24, 24х24, 24х30, 30х30 | 900 |
| Телерентгенография черепа (1 проекция) + расчёт ТРГ | 1300 |
| ВНЧС с открытым и закрытым ртом | 1000 |
| (3D) КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ |
|
| КЛКТ область исследования (см) 5х5 (сегмент) АКЦИЯ! | 800 1200 |
| КЛКТ область исследования (см) 8х8 | 1500 |
| КЛКТ область исследования (см) 10х5 | 1800 |
| КЛКТ область исследования (см) 10х10 | 2500 |
| КЛКТ область исследования (см) 10х10 (повторно, в течении 6 мес.) | 1000 |
| КЛКТ ВНЧС область исследования (см) 8х8 | 2700 |
| КЛКТ придаточных пазух носа | 2000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ | |
| Запись на CD клиники | 100 |
| Распечатка на фотобумаге | 100 |
| Запись на USB- носитель клиники | 500 |
