Клиника имеет свою лицензированную зуботехническую лабораторию
Личные пожелания, сложные, нестандартные работы просчитываются индивидуально.
| Наименование услуги | Цена в рублях |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| Определение прикуса, изготовление регистратора прикуса из А-силиконового материала (1 шт.) | 200 |
| Снятие оттиска с одной челюсти из силикона | 800 |
| Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 300 |
| Использование индивидуальной ложки при снятии оттиска с одной челюсти | 1000 |
| Восстановление зуба косметической вкладкой/ накладкой E.MAX Press | 17000 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами цельнометаллическими (1 ед.) | 5000 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами цельнометаллическими с напылением (1 ед.) | 5500 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами безметалловыми из диоксида циркония (1 ед.) | 17000 |
| Изготовление армированной дуги литой: Сетки для съемного протеза | 2000 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (полного протеза, без снятия слепков) | 6000 |
| Перебазировка съемного протеза прямым методом | 6000 |
| Изготовление позиционера: каппы ночной на 1 челюсть | 3000 |
| Изготовление позиционера: Каппы для отбеливания зубов (на 1 челюсть, без стоимости слепка и модели) | 3000 |
| Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах: силиконового кольца аттачмента | 1000 |
| Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах: аттачмента | 1000 |
| Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах: Замена матрицы (без стоимости матрицы) | 1000 |
| Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах: Замена матрицы (лабораторым методом) | 2000 |
| Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах: Замена матрицы (клиническим методом) | 1000 |
| Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах: Замена матрицы в замковом бюгельном протезе | 1500 |
| Коррекция съемной ортопедической конструкции съемного пластмассового протеза | 300 |
| Проводниковая анестезия | 500 |
| Аппликационная анестезия | 100 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Осмотр полости рта с помощь дополнительных инструментов: ретрактора для щек и губ OptraGate | 500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 400 |
| Функциональный слепок | 1000 |
| Изготовление диагностической модели | 1000 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАХ-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 ед.) | 600 |
| Определение центральной окклюзии с помощью воскового шаблона с прикусным валиком | 700 |
| Планирование эстетики, функции при помощи переноса в полость рта диагностического воскового моделирования (1 ед.) | 1000 |
| Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала E.MAX или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой (1 ед.) | 17000 |
| Восстановление зуба виниром, коронкой, особо тонкие на рефракторной модели | 25000 |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом (1 ед.) | 1700 |
| Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом (1 ед.) | 2000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической (1 ед.) | 5000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической с напылением (1 ед.) | 5500 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (1 ед.) | 10500 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (1 ед.) полная анатомия (метод окрашивания) | 11000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (1 ед.) полная анатомия облицованная керамикой (метод нанесения) | 13000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой Е.MAX с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) (1 ед.) | 13000 |
| Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой изготовленной методом фрезерования РММА (1 ед.) | 4 000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной штампованной | 3000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной штампованной с напылением | 3500 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной штампованной (фасетка) | 4000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной штампованной с напылением (фасетка) | 4500 |
| Восстановление целостности зубного ряда временным несъёмным протезом, изготовленной методом фрезерования РММА (12 ед.) | 40000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 20000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией, облицованной керамикой | 20000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 15000 |
| Протезирование зуба с использованием циркониевого абатмента | 10000 |
| Протезирование зуба с использованием титанового абатмента | 8000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 7500 |
| Протезирование зубов ALL-ON-4 на имплантах «Osstem» (первый этап) за 1 челюсть | 120000 |
| Протезирование зубов ALL-ON-4 на имплантах «Osstem» (второй этап) за 1 челюсть | 190000 |
| Протезирование зубов ALL-ON-6 на имплантах «Osstem» (первый этап) за 1 челюсть | 180000 |
| Протезирование зубов ALL-ON-6 на имплантах «Osstem» (второй этап) за 1 челюсть | 230000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 23000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 22000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами(1 челюсть) с опорой на имплантаты системы «Osstem» | 50000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты системы «Osstem», на 4-х локаторах | 150000 |
| Протезирование зубов полными съемными протезами (1 челюсть) на 4 имплантантах системы «Osstem» с опорой на балке (1 челюсть) с опорой на балке системы «Osstem» | 120000 |
| Протезирование зубов полными съемными протезами (1 челюсть) на 6 имплантантах системы «Osstem» с опорой на балке (1 челюсть) с опорой на балке системы «Osstem» | 165000 |
| Протезирование зубов полными съемными протезами (1 челюсть) с опорой на балке системы «Osstem» | 150000 |
| Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (1 ед.) | 2000 |
| Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборной (1 ед.) | 3000 |
| Восстановление целостности зубного ряда временными съемными протезами | 13000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 23000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 20000 |
| Протезирование съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 25000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 8500 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 32000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 35000 |
| Протезирование бюгельным термо-прессованным съёмным протезом (нейлоновые сёдла кламмера) | 46000 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | 1000 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты | 1000 |
| Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (адгезивный протокол) (1 ед.) | 800 |
| Снятие коронки (1 ед.) | 700 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 2000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта | 5000 |
| Временная фиксация ортопедических конструкций (1 ед.) | 300 |
| Приварка кламмера | 2000 |
| Приварка зуба | 2000 |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
| Починка перелома базиса из термопластмассы | 3500 |
| Замена матрицы | 1000 |
| Искусственная керамическая десна | 1200 |
| Замена винта к имплантату системы «Osstem» (1 ед.) | 1000 |
| Замена нейлонового колпачка к шаровидному абатменту (Osstem) | 1000 |
| Постгарантийное обслуживание конструкций ALL-ON-4 и ALL-ON-6 на шариковых аттачменах на балке | 2000 |
| Изготовление хирургического шаблона «Osstem» 1 имплантат | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 300 |
| Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача стоматолога-ортопеда первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 |
