На сайте стоимость является ориентировочной и не является публичной офертой. Актуальность цен уточняйте в клинике по телефонам:
| Наименование услуги | Цена в рублях* |
| Терапевтические услуги (детство) | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога детского первичный | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 500 |
| Проводниковая анестезия | 500 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Лечение молочных зубов | |
| Применение метода серебрения зуба | 200 |
| Глубокое фторирование эмали одного зуба у детей | 100 |
| Фторирование зубов (1 челюсть) | 500 |
| Наложение временной пломбы у детей (парасепт) | 500 |
| Наложение временной пломбы у детей (СИЦ, фотополимер) | 700 |
| Лечение кариеса молочного зуба с использованием фотополимеров | 2300 |
| Лечение кариеса молочного зуба с использованием СИЦ | 2000 |
| Восстановление молочного зуба после проведенного эндодонтического лечения с использованием фотополимеров | 2300 |
| Восстановление молочного зуба после проведенного эндотонтического лечения с использованием СИЦ | 1800 |
| Наложение лечебной прокладки при лечении пульпитов молочных зубов (витальная ампутация, девитальная ампутация) | 300 |
| Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) витальная | 1500 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) девитальная | 200 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала молочного зуба | 500 |
| Пломбирование корневого канала молочного зуба пастой | 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов, временных зубов (снятие мягкого налёта с одного зуба) | 100 |
| Временное шинирование (1 ед.) | 700 |
| Снятие временной шины (1 ед.) | 300 |
| Лечение постоянных зубов у детей | |
| Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров 1 поверхность | 2800 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров 2 поверхности (без нарушения контактного пункта) | 3000 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров 2 поверхности (с нарушения контактного пункта) | 3500 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров 3 поверхности | 3700 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров 4 и более поверхности | 4000 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием СИЦ | 2500 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием СИЦ (2 и более поверхностей) | 3000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба (Первичное эндодонтическое лечение) | 1000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов двухканального зуба (Первичное эндодонтическое лечение) | 1200 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов тpёxканального зyба (Пepвичнoе эндодонтическое лечение) | 1500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка кopнeвыx каналов четырёхканального зуба (Первичное эндодонтическое лечение) | 1700 |
| Распломбировка корневого канала ранее запломбированного пастой | 1000 |
| Распломбировка корневого канала ранее запломбированного гуттаперчей | 1000 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 300 |
| Закрытие вскрытой точки пульповой камеры материалом типа Pro Root МТА | 500 |
| Наложение лечебной кальций содержащей прокладки при глубоком кариесе | 500 |
| Обтурация корневого канала зуба ryттаперчевыми штифтами, пастой одноканального зуба | 1000 |
| Обтурация корневого канала зуба ryттаперчевыми штифтами, пастой двухканального зуба | 1300 |
| Обтурация корневого канала зуба ryттаперчевыми штифтами, пастой трёхканального зуба | 1600 |
| Обтурация корневого канала зуба ryттаперчевыми штифтами, пастой четырёхканального зуба | 1800 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы ) при лечении пульпитов постоянных зубов с несформированными корнями | 2000 |
| Наложение лечебной прокладки при лечении пульпитов постоянных зубов с несформированными корнями | 500 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000 |
| Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба; шлифовка, полировка пломбы | 200 |
| Наложение коффердама | 600 |
| Хирургические услуги (детство) | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога-хирурга первичный | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
| Проводниковая анестезия | 500 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Операция реплантации 1 зуба | 3000 |
| Лигатурно-композитное шинирование зуба (1 ед.) | 700 |
| Снятие лигатурно-композитного шинирования зуба (1 ед.) | 400 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 300 |
| Наложение 1 шва на слизистую оболочку рта | 300 |
| Удаление временного зуба | 1000 |
| Удаление постоянного зуба | 2000 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500 |
| Удаление стенки коронковой части зуба | 400 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8500 |
| Удаление полуретинированных зубов (мудрости) | 5500 |
| Удаление ретинированного зуба мудрости | 8500 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
| Цистотомия или цистэктомия | 5000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 3000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 3000 |
| Пластика уздечки языка | 3000 |
| Рассечение уздечки языка (новорождённым) | 700 |
| Резекция верхушки корня фронтального зуба | 6000 |
| Остеотомия челюсти, вскрытие зачатка постоянного зуба по ортодонтическим показаниям | 1600 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 |
| Анестезия без вазоконстрикторов (адреналина) | 800 |
| Осмотр полости рта с помощь дополнительных инструментов: ретрактора для щек и губ OptraGate | 800 |
