| Наименование услуги | Цена в рублях* |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
| Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
| Проводниковая анестезия | 500 |
| Аппликационная анестезия | 100 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Осмотр полости рта с помощь дополнительных инструментов: ретрактора для щек и губ OptraGate | 500 |
| Удаление постоянного зуба | 1000 |
| Удаление зуба сложное | 1800 |
| Удаление зуба 2-3 степени подвижности | 900 |
| Удаление зуба с секционированием корней | 3200 |
| Удаление полуретинированного, дистопированного зуба | 5500 |
| Удаления ретинированного зуба | 8500 |
| Удаление ретенционной кисты | 5000 |
| Резекция верхушки корня | 17000 |
| Лечение перикоронарита | 2000 |
| Вскрытие абсцесса | 2500 |
| Периостотомия | 1500 |
| Перевязка | 300 |
| Лечение альвеолита | 1500 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи. Ушивание перфоративного отверстия | 2700 |
| Наложение швов на слизистую оболочку рта | 1000 |
| Коррекция альвеолярного отростка для протезирования в области 1-2 зубов | 3000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы Osstem | 21000 |
| Операция удаление имплантата | 7000 |
| Установка формирователя десны | 4500 |
| Хирургическая часть лечения в концепции ALL-ON-4 | 250000 |
| Хирургическая часть лечения в концепции ALL-ON-6 | 350000 |
| Динамический мониторинг витальных функций | 17000 |
| Установка ортодонтического мини винта | 8300 |
| Операция синус-лифтинг (без учёта стоимости материалов) | 27000 |
| Операция синус-лифтинг при сложной анатомии синуса (без учёта стоимости материалов) | 37000 |
| Костная пластика альвеолярного отростка в области 1-2 зубов (без учёта стоимости материалов) | 16000 |
| Костная пластика альвеолярного отростка в области 3-4 зубов (без учёта стоимости материалов) | 18000 |
| Костная пластика альвеолярного отростка «Sausage Technique» | 25000 |
| Пластика мягких тканей в области одного зуба/имплантата с забором соединительнотканного трансплантата | 7000 |
| Хирургическое удлинение коронковой части 1 зуба | 5000 |
| Закрытие рецессии десны с использованием трансплантата в области 1 зуба | 6500 |
| Обнажение ретенированного зуба для ортодонтического лечения | 8000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов A-PRF мембрана до 2-х пробирок (без учёта стоимости материалов) | 6500 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов A-PRF мембрана до 4-х пробирок (без учёта стоимости материалов) | 8000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов A-PRF мембрана 4 пробирки и более (без учёта стоимости материалов) | 10000 |
| Кюретаж лунки | 900 |
| Вестибулопластика без перемещения мышечного прикрепления | 12000 |
| Вестибулопластика с перемещением мышечного прикрепления | 15000 |
